En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 15 noviembre 2022.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 4.729.068,53 € | 2,76% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 7.716.928,92 € | 4,51% | |
Vivienda y urbanismo | 3.465.425,49 € | 2,03% | ||
Bienestar comunitario | 13.072.733,98 € | 7,64% | ||
Medio ambiente | 7.019.230,77 € | 4,10% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 51.322.934,20 € | 30,00% | |
Fomento del Empleo | 7.674.886,24 € | 4,49% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.218.772,09 € | 1,88% | |
Educación | 241.027,28 € | 0,14% | ||
Cultura | 2.942.203,85 € | 1,72% | ||
Deporte | 2.314.511,86 € | 1,35% | ||
Actuaciones de carácter económico | Agricultura, Ganadería y Pesca | 1.524.901,33 € | 0,89% | |
Industria y energía | 518.000,00 € | 0,30% | ||
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 8.760.610,53 € | 5,12% | ||
Infraestructuras | 8.715.957,88 € | 5,09% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 96.500,00 € | 0,06% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 2.675.361,23 € | 1,56% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 5.990.245,06 € | 3,50% | |
Servicios de carácter general | 32.080.576,93 € | 18,75% | ||
Administración financiera y tributaria | 2.818.932,57 € | 1,65% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 4.200.000,00 € | 2,45% |
Así va la ejecución del presupuesto Última actualización: 15 noviembre 2022.
Partida | Cantidad | % | |
---|---|---|---|
Impuestos directos | 7.200.701,00 € | 4,21 % | |
Impuestos indirectos | 8.296.320,00 € | 4,85 % | |
Tasas y otros ingresos | 17.841.942,66 € | 10,43 % | |
Transferencias corrientes | 124.605.180,40 € | 72,83 % | |
Ingresos patrimoniales | 76.000,00 € | 0,04 % | |
Transferencias de capital | 8.568.664,68 € | 5,01 % | |
Activos financieros | 4.510.000,00 € | 2,64 % | |
Total | 171.098.808,74 € |