En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 marzo 2023.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 6.908.884,40 € | 4,27% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 8.464.732,30 € | 5,23% | |
Vivienda y urbanismo | 2.323.434,66 € | 1,44% | ||
Bienestar comunitario | 11.934.835,68 € | 7,37% | ||
Medio ambiente | 2.284.106,04 € | 1,41% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 46.878.402,73 € | 28,96% | |
Fomento del Empleo | 6.787.344,96 € | 4,19% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.021.529,63 € | 1,87% | |
Educación | 240.940,76 € | 0,15% | ||
Cultura | 2.931.233,12 € | 1,81% | ||
Deporte | 2.157.369,40 € | 1,33% | ||
Actuaciones de carácter económico | Agricultura, Ganadería y Pesca | 1.381.807,97 € | 0,85% | |
Industria y energía | 560.000,00 € | 0,35% | ||
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 8.273.025,56 € | 5,11% | ||
Infraestructuras | 7.402.065,91 € | 4,57% | ||
Investigación, desarrollo e innovación | 96.500,00 € | 0,06% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 3.086.470,34 € | 1,91% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 6.858.010,51 € | 4,24% | |
Servicios de carácter general | 33.565.701,20 € | 20,73% | ||
Administración financiera y tributaria | 2.538.019,07 € | 1,57% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 4.200.000,00 € | 2,59% |
Así va la ejecución del presupuesto Última actualización: 17 marzo 2023.
Partida | Cantidad | % | |
---|---|---|---|
Impuestos directos | 6.160.604,28 € | 3,81 % | |
Impuestos indirectos | 6.832.661,56 € | 4,22 % | |
Tasas y otros ingresos | 17.129.921,82 € | 10,58 % | |
Transferencias corrientes | 121.795.499,17 € | 75,23 % | |
Ingresos patrimoniales | 71.000,00 € | 0,04 % | |
Transferencias de capital | 5.394.727,41 € | 3,33 % | |
Activos financieros | 4.510.000,00 € | 2,79 % | |
Total | 161.894.414,24 € |