Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 6,00% | 533.500 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,31% | 27.500 € |
Mobiliario | 2,10% | 187.000 € |
Equipos para procesos de información | 2,81% | 250.000 € |
Proyectos complejos | 87,90% | 7,81 M€ |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,87% | 77.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.