Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 37,88% | 2,61 M€ |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 55,71% | 3,83 M€ |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 3,63% | 250.000 € |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 2,75% | 189.140,08 € |
Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,03% | 2.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.