Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0,25% | 30.000 € |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 20,80% | 2,45 M€ |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 75,45% | 8,88 M€ |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 2,12% | 250.000 € |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,22% | 144.140,08 € |
Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 0,13% | 15.000 € |
Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,02% | 2.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.