Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 4,75% | 1,49 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 0,02% | 5.000 € |
A Comunidades Autónomas | 0,77% | 240.000 € |
A Entidades Locales | 81,18% | 25,45 M€ |
A Empresas privadas | 1,91% | 599.700 € |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 11,37% | 3,56 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.