Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 92,25% | 16,46 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 3,47% | 620.000 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,67% | 120.000 € |
Precios públicos | 2,56% | 456.000 € |
Ventas | 0,40% | 71.000 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,03% | 5.000 € |
Otros ingresos | 0,62% | 110.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.