Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 37,52% | 560.000 € |
Edificios y otras construcciones | 10,52% | 157.000 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 12,40% | 185.000 € |
Elementos de transporte | 1,68% | 25.000 € |
Equipos para procesos de información | 20,47% | 305.471,3 € |
Otro inmovilizado material | 17,42% | 260.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.