Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 2,56% | 22.000 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 21,77% | 187.000 € |
Arrendamientos de material de transporte | 58,21% | 500.000 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1,16% | 10.000 € |
Cánones | 16,30% | 140.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.